預金
預金種類
普通預金 | いつでもお出し入れ自由でお気軽に利用できる便利な預金です。社保・国保診療報酬、配当金・年金等の「自動受取」や医師会国保保険料、医師協同組合での購買代金等の「自動引落し」もご利用できます。 |
---|---|
大口定期預金 | お預入れ金額は1,000万円以上からで、多様化する資金運用に対応できる高利回りの預金です。お預け入れ時点の金利が満期日まで適用されますので安全確実です。期間は1か月以上3年以内の定型方式と、自由に満期日を設定できる満期日指定型がありますので、ご資金の必要な時に合わせお選びいただけます。 |
スーパー定期 | お預入れ金額は1円以上からで、市場金利を反映した魅力の高利回りの預金です。お預け入れ時点の金利が満期日まで適用されますので安全確実です。期間は1か月以上3年以内の定型方式と、自由に満期日を設定できる満期日指定型があるほか、個人に限定して利息計算が複利型の3年も選択できます。 |
期日指定定期 | お預入れ金額は1,000円以上からで、期間は最長3年、利息は1年単位の複利計算で利回り最高の商品です。お子様の教育資金や納税資金等の準備にご利用ください。 |
積立定期預金 | お預入れ金額は10,000円以上からで、期間は1年・2年のいずれかをご選択していただき、1年物は満期日の3か月前まで、2年物は満期日の1年前までに随時預入が可能です。利息は預入時の利回りが満期日まで適用されます。短期間で目標金額までの預入を目指せます。また、一定の金額を毎月自動で積み立てることも可能です。 |
定期積金 | 毎月、一定額の掛け金を一定期間積み立てる預金です。積立期間は、1年、2年、3年です。毎月の掛け金は100円から、一定の金額を毎月自動で積み立てることが可能です。 |
預金金利
普通預金 | 0.11% |
---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパー定期 300万円未満 |
0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.145% | 0.175% |
スーパー定期 300万円以上 |
0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.145% | 0.175% |
大口定期預金 | 0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.135% | 0.145% | 0.200% |
期日指定定期 | - | - | - | 0.135% | 0.145% | - |
定期積金 | - | - | - | 0.135% | 0.155% | 0.175% |
令和6年9月2日現在
預金規程
普通預金規程
普通預金規程(リーフ)
定期預金規程
定期積金規程
為替
振込・自動振替 | 労災診療費、医師年金、厚生年金、国民年金の受取口座指定や互助会の受取金指定をお取扱いしています。 |
---|
手数料一覧(以下の手数料は消費税を含んでおります)
種類 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
振込 | 他行 | 電信扱 | 3万円未満 | 550円 |
3万円以上 | 770円 | |||
種類 | 料金 | |||
証明書発行手数料 | 残高証明書 | 1通 | 550円 | |
融資証明書 | 1通 | |||
その他証明書 | 1通 |
*組合員及び組合員の家族につきましては無料としています。
令和5年3月5日現在
振込規程
振込規程